До официальной презентации флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ остались считанные дни, поскольку оба этих мобильных устройства должны показать публике 25 февраля в 20:00 по московскому времени. Новинки получат самое передовое техническое оснащение на рынке. Хоть анонс и случится только через несколько дней, однако уже сейчас все желающие могут ознакомиться со всеми техническими характеристиками этих мобильных устройств, которые попали в сеть накануне анонса.
Редакция AKKet.com получали в свои руки информацию о техническом оснащении смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Данные собраны из многочисленных утечек информации, которые ранее публиковали инсайдеры. Подлинность этих сведений подтвердили многие источники, поэтому, с очень большой долей вероятности, оба южнокорейских флагманах получат именно такое «железо», которое указано в этом материале.
Технические характеристики Samsung Galaxy S9:
Экран | 5,8 дюйма, 2960 х 1440 точек, Super AMOLED, 570 ppi, Always On, стекло Gorilla Glass |
Процессор | 8 ядер (4 ядра по 2,9 ГГц и 4 ядра по 1,9 ГГц), 10 нм техпроцесс, 64 бит, Exynos 9810 |
Графика | Mali-G72 |
Основная камера | 12 Мп, Dual Pixel, автофокус, вспышка, оптическая стабилизация изображения, f/1.5/2.4, запись видео 4K@60fps |
Фронтальная камера | 8 Мп, f/1.7 |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 64 ГБ (UFS 2.1) |
Модули | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, NFC, A-GPS, GLONASS, GPS, 4G с VoLTE, FM-радио |
Особенности | слот для карт памяти microSD до 400 ГБ, сканер отпечатков, сканер радужной оболочки, стереодинамики AKG, поддержка двух SIM-карт, защита от воды и пыли IP68 |
Датчики | Акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик рассеянного освещения RGB, датчик приближения, барометр, датчик Холла, сканер отпечатка пальцев, сканер радужки глаза, датчик измерения сердечного ритма |
Аккумулятор | 3000 мАч, быстрая зарядка Fast Charge |
Разъемы | USB Type-C (2.0) и 3,5 мм для наушников |
Сеть | GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 3, 7), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (40) |
Операционная система | Android 8.1 Oreo с оболочкой Samsung Experience 9.0 |
Габариты | 147,6 х 68,7 х 8,4 мм |
Технические характеристики Samsung Galaxy S9+:
Экран | 6,2 дюйма, 2960 х 1440 точек, Super AMOLED, 529 ppi, Always On, стекло Gorilla Glass |
Процессор | 8 ядер (4 ядра по 2,9 ГГц и 4 ядра по 1,9 ГГц), 10 нм техпроцесс, 64 бит, Exynos 9810 |
Графика | Mali-G72 |
Основная камера | двойная 12 Мп, Dual Pixel + 12 Мп, Dual Pixel, f/2.4, автофокус, вспышка, оптическая стабилизация изображения, f/1.5/2.4, запись видео 4K@60fps |
Фронтальная камера | 8 Мп, f/1.7 |
Оперативная память | 6 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 64 ГБ (UFS 2.1) |
Модули | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, NFC, A-GPS, GLONASS, GPS, 4G с VoLTE, FM-радио |
Особенности | слот для карт памяти microSD до 400 ГБ, сканер отпечатков, сканер радужной оболочки, стереодинамики AKG, поддержка двух SIM-карт, защита от воды и пыли IP68 |
Датчики | Акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик рассеянного освещения RGB, датчик приближения, барометр, датчик Холла, сканер отпечатка пальцев, сканер радужки глаза, датчик измерения сердечного ритма |
Аккумулятор | 3500 мАч, быстрая зарядка Fast Charge |
Разъемы | USB Type-C (2.0) и 3,5 мм для наушников |
Сеть | GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 3, 7), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (40) |
Операционная система | Android 8.1 Oreo с оболочкой Samsung Experience 9.0 |
Габариты | 157,7 x 73,8 x 8,5 мм |
Помимо всего этого, смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ гарантированно получат глубокую интеграцию с голосовым помощником Bixby, который южнокорейская корпорация активно внедряет во всю свою продукцию. Новинки покажут публике уже совсем скоро, однако стоить они будут неприлично много. За базовые версии этих мобильных устройств с 64 ГБ постоянной флеш-памяти жителям России придется отдать по меньшей мере 63 000 рублей и 70 000 рублей за старшую модель «Плюс» соответственно.
Все технические характеристики, указанные в материале, актуальны только для европейских модификации флагманов Samsung. Модели для рынков США и Китая получат другое «железо». Ранее стало известно о том, как жители России отреагировали на крайне высокие ценники смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+.
Источник изображений: «Яндекс Картинки»
Присоединяйтесь к нам в Google News, Twitter, Facebook*, Instagram*, ВКонтакте, YouTube и RSS чтобы следить за новостями и оперативно получать интересные материалы.
* Сервисы признаны судом экстремистскими и запрещены в России.
Не забывайте соблюдать правила общения.